2010
Neue Kreisrekorde 2010 |
|
||
M8 | Dominik Sachse | 50m 8,14s am 04.09. in Riesa | |
W10 | Julia Voigt | 60m Hürden 10,46s am 04.09. in Riesa | |
M12 | Nico Schwarzer | Ball 53,50m und Speer 29,28m am 04.09. in Riesa |
13. Dezember 2009 BM Halle Mehrkampf in Dresden | Bezirksmeister | Dominik Sachse(M8) 886 Punkte |
09. Januar BM Halle Einzel in Dresden | Bezirksmeister | Julia Voigt(W10) Hoch 1,18m |
09. Januar BM Halle Einzel in Dresden | Silber | Julia Voigt 60mH 11,74s; Elias Konrad(M9) 1000m in 3:54,2min; Julia Wehnert(W13) Hoch 1,36m |
09. Januar BM Halle Einzel in Dresden | Bronze | Josefin Ellger(W13) Hoch 1,36m; Niklas Konrad(M13) Kugel 8,72m |
16./17. Januar LM Halle SchB in Dresden | Bronze | Niklas Konrad Weit 4,83m |
13. März KM Halle in Großenhain | 8x Gold, 1x Silber und 7x Bronze | ||
Gold | Joris Hentschel(M8) 30m, Dreierhopp und MedBall; Celina Lehmann(W8) 30m und Dreierhopp; Lukas Günther(M11) Dreierhopp und Hoch; Fritz Kautge(M6) Schlussweitsprung |
15. Mai LM Bahnlauf in Pirna | Bronze | Oliver Tzschoppe 10000m in 33:34,07min |
29. Mai BM Mehrkampf in Bautzen | Bezirksmeister | Celina Lehmann Vierkampf 1283 Punkte |
Bronze | Niklas Konrad Fünfkampf 2338 Punkte |
06. Juni KUM Einzel in Riesa | 22x Gold, 18x Silber und 19x Bronze | ||
Gold | Dominik Sachse 50m, Weit und 1000m; Elias Konrad 1000m; Nico Rühle(M10) 1000m; Lukas Günther Weit, Hoch und Ball; Jeffrey Seefeldt(M12) 75m und Weit; Niklas Konrad 60mH und Weit; Celina Lehmann 50m und Weit; Julia Voigt 50m, 60mH, Hoch und Ball; Josefin Ellger Ball; Julia Wehnert Hoch; SchD 4x50m(Dominik Sachse, Joris Hentschel, Elias Konrad, Alexander Heinrich); SchB 4x75m(Niklas Konrad, Martin Passuth, Jeffrey Seefeldt, Nico Schwarzer) |
26./27. Juni LM SchA in Bautzen | Landesmeister | Shirin Redslob(W15) Dreisprung 10,36m |
21. August KUM Mehrkampf in Riesa | 4x Gold, 4x Silber und 2x Bronze | ||
Gold | Dominik Sachse Vierkampf 1197 Punkte; Julia Voigt Fünfkampf 2000 Punkte; Julia Wehnert Fünfkampf 2243 Punkte; Martin Passuth(M13) Fünfkampf 2237 Punkte | ||
21. August KUM Mehrkampf in Riesa | Silber | Elias Konrad Vierkampf 1170 Punkte; Jeffrey Seefeldt(M12) 1852 Punkte; Celina Lehmann 1138 Punkte; Josefin Ellger 2219 Punkte | |
21. August KUM Mehrkampf in Riesa | Bronze | Joris Hentschel Vierkampf 1013 Punkte; Elena Badelt(W9) Vierkampf 1241 Punkte |
04. September BM Einzel in Riesa | Bezirksmeister | Dominik Sachse 50m 8,14s und Weit 3,51m; Celina Lehmann 50m 8,56s und Weit 3,63m; Elias Konrad 1000m in 3:30,80min; Julia Voigt 60mH 10,46s; Nico Schwarzer(M12) Ball 53,50m und Speer 29,28m;Josefin Ellger Hoch 1,39m; SchD 4x50m(Alexander Heidrich, Joris Hentschel, Elias Konrad, Dominik Sachse) in 32,37s |
04. September BM Einzel in Riesa | Silber | Henry Voß(M10) Weit 4,02m; Jeffrey Seefeldt Hoch 1,30m; Julia Wehnert Weit 4,40m; Niklas Konrad 60mH 9,95s und Weit 4,99m |
04. September BM Einzel in Riesa | Bronze | Dominik Sachse Ball 33,50m; Alexander Heidrich(M8) 50m 8,52s; Henry Voß Ball 39,50m; Lukas Günther 50m 7,71s; Jeffrey Seefeldt Ball 46,50m; Josefin Ellger Ball 46,50m; Julia Wehnert Hoch 1,36m; SchiD 4x50m(Elena Badelt, Celina Lehmann, Jasmin Schuster(W9), Marie Kautge(W9)) in 32,75s |
11. September MDM SchA in Leipzig | Silber | Shirin Redslob Dreisprung 10,47m |
7. November BM Cross in Freital | Silber | Elias Konrad 1km in 4:24min |
10.09.2012:-) 2010 gab es einen 2. Platz bei den Mitteldeutschen Meisterschaften durch Shirin Redslob im Dreisprung, 1 Landesmeistertitel durch Shirin Redslob im Dreisprung und 2x Bronze bei den Landesmeisterschaften, durch Niklas Konrad im Weitsprung und Oliver Tzschoppe über die 10000m, erfreuliche 13 Bezirksmeistertitel, dazu 9x Silber und 11x Bronze bei den Bezirksmeisterschaften, sowie 34 Kreismeistertitel, 23x Silber und 28x Bronze bei den Kreismeisterschaften. | |