1. Männermannschaft
Trainingszeit: Donnerstag 18.00 - 21.00 Uhr
Tabelle der OKV Liga Herren Staffel 1
Platz | Mannschaft | Tabellen-P.
|
Mannschafts-P. | Spiele | ||||||||
1 | Dresdner SV 1910 2. | 4 | : | 0 |
|
14 | : | 2 |
|
2 | ||
2 | SV Motor Sörnewitz | 2 | : | 2 |
|
10 | : | 6 |
|
2 | ||
3 | SSV Turbine Dresden | 2 | : | 2 |
|
9 | : | 7 |
|
2 | ||
4 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 2 | : | 2 |
|
9 | : | 7 |
|
2 | ||
5 | SG Einheit Dresden Mitte | 2 | : | 2 |
|
7 | : | 9 |
|
2 | ||
6 | BSV Chemie Radebeul | 2 | : | 2 |
|
6 | : | 10 |
|
2 | ||
7 | Liebstädter SV | 2 | : | 2 |
|
5 | : | 11 |
|
2 | ||
8 | TSG Bernsdorf | 0 | : | 4 |
|
4 | : | 12 |
|
2 |
grün = Aufsteiger in die OKV-Liga der Herren
blau = eventueller Absteiger in die Kreisliga, je nach Anzahl der Aufsteiger aus den Kreisenligen der Herren
rot = Absteiger in die Kreisliga