1. Männermannschaft
Trainingszeit: Donnerstag 18.00 - 21.00 Uhr
Tabelle der OKV Liga Herren Staffel 1
| Platz | Mannschaft | Tabellen-P.
|
Mannschafts-P. | Spiele | ||||||||
| 1 | SG Einheit Dresden Mitte | 15 | : | 3 |
|
49 | : | 23 |
|
9 | ||
| 2 | SV Motor Sörnewitz | 11 | : | 7 |
|
45 | : | 27 |
|
9 | ||
| 3 | SSV Turbine Dresden | 11 | : | 7 |
|
39 | : | 33 |
|
9 | ||
| 4 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 9 | : | 9 |
|
41 | : | 31 |
|
9 | ||
| 5 | BSV Chemie Radebeul | 8 | : | 10 |
|
35 | : | 37 |
|
9 | ||
| 6 | TSG Bernsdorf | 6 | : | 10 |
|
23 | : | 41 |
|
8 | ||
| 7 | Liebstädter SV | 6 | : | 12 |
|
24 | : | 48 |
|
9 | ||
| 8 | Dresdner SV 1910 2. | 4 | : | 12 |
|
24 | : | 40 |
|
8 | ||
grün = Aufsteiger in die OKV-Liga der Herren
blau = eventueller Absteiger in die Kreisliga, je nach Anzahl der Aufsteiger aus den Kreisenligen der Herren
rot = Absteiger in die Kreisliga









